设为首页   加入收藏
调价通知
新闻动态
招标公告


调价通知 当前位置:首页 > 新闻中心 > 调价通知

中药调价单2012年第07期_03
作者:台州国药控股  来源:台州国药控股  阅读:23583  时间:2012-9-17 8:36:36

国药控股台州有限公司中药饮片价格调整表

国药价调(2012)中字第07-1号

执行日期:2012年9月18日
药品编号 品名规格 新批发价 新零售价
401 太子参/片 488.89 6.60
402 檀香/片 500.00 6.75
403 桃仁/片 76.30 1.03
404 藤梨根/片 16.30 0.22
405 天冬/片 60.74 0.82
406 天花粉/片 57.78 0.78
407 天浆壳/片 25.93 0.35
408 天葵子/片 82.22 1.11
409 天麻/片 318.52 4.30
410 天麻/一等 450.37 6.08
411 制天南星/制 200.00 2.70
412 天仙藤/片 17.78 0.24
413 天竹子/片 76.30 1.03
414 人工天竺黄/片 88.89 1.20
415 铁苋菜/片 20.00 0.27
416 通草/片 514.81 6.95
417 透骨草/片 28.15 0.38
418 土贝母/片 33.33 0.45
419 土鳖虫/片 130.37 1.76
420 土荆皮/片 57.04 0.77
421 土牛膝/片 18.52 0.25
422 土茯苓/片 153.33 2.07
423 密陀僧/片 65.19 0.88
424 瓦愣子/片 6.67 0.09
425 煅瓦楞子/煅 8.89 0.12
426 炒王不留行/120S 31.11 0.42
427 望江南子/片 18.52 0.25
428 望月砂/片 13.33 0.18
429 威灵仙/片 67.41 0.91
430 乌韭/片 37.78 0.51
431 乌梅/片 47.41 0.64
432 乌梅炭/炭 66.67 0.90
433 炒乌梢蛇/炒 481.48 6.50
434 乌药/片 26.67 0.36
435 无花果/片 55.56 0.75
436 吴茱萸/片 65.19 0.88
437 五倍子/片 76.30 1.03
438 五灵脂/片 58.52 0.79
439 五味子/片 72.59 0.98
440 西河柳/片 25.19 0.34
441 西红花/片 31111.11 420.00
442 西洋参/片 718.52 9.70
443 细辛/片 211.85 2.86
444 夏枯草/片 60.74 0.82
445 仙鹤草/片 11.85 0.16
446 仙灵脾/片 48.15 0.65
447 仙茅/片 94.81 1.28
448 香茶菜/片 33.33 0.45
449 醋香附/炙 35.56 0.48
450 香加皮/片 34.81 0.47
451 香薷/片 31.85 0.43
452 香橼/片 46.67 0.63
453 小春花/片 510.37 6.89
454 小蓟/片 8.89 0.12
455 小蓟炭/炭 13.33 0.18
456 小青草/片 8.15 0.11
457 小茴香/片 34.81 0.47
458 辛夷/片 77.78 1.05
459 徐长卿/片 115.56 1.56
460 续断/片 50.37 0.68
461 旋覆花/片 37.78 0.51
462 玄参/片 34.81 0.47
463 玄明粉/片 6.67 0.09
464 龙血竭/片 429.63 5.80
465 血余炭/炭 70.37 0.95
466 寻骨风/片 11.85 0.16
467 鸦胆子/片 130.37 1.76
468 亚麻子/片 31.85 0.43
469 岩柏草/片 25.19 0.34
470 延胡索/制 103.70 1.40
471 羊乳/片 74.81 1.01
472 羊蹄/片 35.56 0.48
473 阳起石/片 14.81 0.20
474 野菊花/片 34.07 0.46
475 野葡萄根/片 30.37 0.41
476 叶下珠/片 20.00 0.27
477 夜明砂/片 20.74 0.28
478 一枝黄花/片 51.85 0.70
479 益母草炭/炭 22.96 0.31
480 益母草/片 11.85 0.16
481 炒益智/炒 180.00 2.43
482 茵陈/片 19.26 0.26
483 淫羊藿/片 76.30 1.03
484 鱼脑石/片 261.48 3.53
485 鱼腥草/片 17.78 0.24
486 禹余粮/片 11.11 0.15
487 玉米须/片 17.78 0.24
488 玉竹/片 76.30 1.03
489 制玉竹/制 71.85 0.97
490 郁金/片 64.44 0.87
491 郁李仁/片 114.81 1.55
492 预知子/片 34.07 0.46
493 制远志/制 137.78 1.86
494 月季花/片 166.67 2.25
495 皂角刺/片 308.89 4.17
496 泽兰/片 11.11 0.15
497 泽泻/片 33.33 0.45
498 樟脑/片 300.00 4.05
499 浙贝母/片 237.04 3.20
500 海桐皮/片 17.78 0.24
501 珍珠母/片 6.67 0.09
502 知母/片 36.30 0.49
503 钟乳石/片 11.85 0.16
504 肿节风/片 22.96 0.31
505 重楼/片 948.15 12.80
506 珠子参/片 727.41 9.82
507 朱砂/片 950.37 12.83
508 猪牙皂/片 62.96 0.85
509 猪苓/片 640.74 8.65
510 竹茹/片 31.11 0.42
511 姜竹茹/炙 48.15 0.65
512 紫贝齿/片 62.22 0.84
513 紫草/片 80.00 1.08
514 紫河车/片 911.11 12.30
515 紫花地丁/片 20.00 0.27
516 紫金皮/片 28.15 0.38
517 紫石英/片 10.37 0.14
518 云母石/片 11.11 0.15
519 紫苏梗/片 17.78 0.24
520 紫苏叶/片 20.00 0.27
521 炒紫苏子/炒 28.89 0.39
522 紫珠叶/片 48.15 0.65
523 蜜紫菀/炙 40.00 0.54
524 紫菀/片 37.04 0.50
525 煅自然铜/煅 17.78 0.24
526 豨莶草/片 20.74 0.28
527 诃子/片 51.85 0.70
528 芙蓉花/片 33.33 0.45
529 木芙蓉叶/片 17.78 0.24
530 芫花/片 14.81 0.20
531 肉苁蓉/片 345.19 4.66
532 芡实/片 88.89 1.20
533 芡实/二等 111.11 1.50
534 苎麻根/片 17.78 0.24
535 苘麻子/片 20.00 0.27
536 茜草/片 74.07 1.00
537 茜草炭/炭 133.33 1.80
538 荜澄茄/片 57.78 0.78
539 荜茇/片 181.48 2.45
540 茯神/片 111.11 1.50
541 茯苓/片 59.26 0.80
542 茯苓皮/片 11.85 0.16
543 荠菜花/片 14.81 0.20
544 茺蔚子/片 55.56 0.75
545 莪术/片 35.56 0.48
546 菝葜/片 13.33 0.18
547 蒸萸肉/片 72.59 0.98
548 菟丝子/片 66.67 0.90
549 葶苈子/片 34.81 0.47
550 蒺藜/片 32.59 0.44
551 蕤仁/片 23.70 0.32
552 蕲蛇/片 5085.19 68.65
553 薤白/片 65.19 0.88
554 薏苡仁/片 40.00 0.54
555 藁本/片 133.33 1.80
556 娑罗子/片 230.37 3.11
557 玳瑁/片 1392.59 18.80
558 琥珀/片 33.33 0.45
559 枇杷叶/片 12.59 0.17
560 蜜枇杷叶/炙 12.59 0.17
561 枳椇子/片 39.26 0.53
562 枳壳/片 51.11 0.69
563 麸枳壳/麸炒 60.74 0.82
564 枳实/片 39.26 0.53
565 栀子/片 64.44 0.87
566 焦栀子/炒 89.63 1.21
567 枸骨叶/片 20.74 0.28
568 枸杞子/片 96.30 1.30
569 楮实子/片 55.56 0.75
570 槟榔/片 37.78 0.51
571 槲寄生/片 48.15 0.65
572 炒橘核/炒 30.37 0.41
573 橘络/片 362.96 4.90
574 秫米/片 16.30 0.22
575 蜈蚣/大 229.63 3.10
576 煅赭石/煅 8.89 0.12
577 瞿麦/片 16.30 0.22
578 石上柏/片 25.93 0.35
579 生炉甘石/片 36.30 0.49
注:中药饮片批发以公斤为单位计价, 零售以10克为单位计价 咨询电话:86442557


关于我们   |   联系我们   |   地理位置   |   新闻动态
浙ICP备13003946号-1 版权所有 ©国药控股台州有限公司 Copyright ©2021 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2020-0033 浙公网安备 33108102000483号