设为首页   加入收藏
调价通知
新闻动态
招标公告


调价通知 当前位置:首页 > 新闻中心 > 调价通知

中药调价单2012年第07期_05
作者:台州国药控股  来源:台州国药控股  阅读:5969  时间:2012/9/17 8:41:50

  国药控股台州有限公司中药饮片价格调整表

(小剂量包装寿星牌和中神牌价格)

国药价调(2012)中字第07-2号

执行日期:2012年9月18日
药品编号 品名规格 新批发价 新零售价
201 火麻仁/片 31.85 0.43
202 积雪草/片 31.11 0.42
203 鸡冠花/片 48.15 0.65
204 鸡内金/片 23.70 0.32
205 炒鸡内金/片 34.81 0.47
206 鸡血藤/片 20.00 0.27
207 急性子/片 144.44 1.95
208 炒僵蚕/炒 294.81 3.98
209 片姜黄/片 48.15 0.65
210 降香/片 53.33 0.72
211 绞股蓝/片 33.33 0.45
212 桔梗/片 148.15 2.00
213 炒芥子/炒 36.30 0.49
214 筋骨草/片 27.41 0.37
215 金沸草/片 16.30 0.22
216 金果榄/片 370.37 5.00
217 金钱草/片 28.15 0.38
218 金银花/片 266.67 3.60
219 金银花/片 337.04 4.55
220 金银花炭/炭 377.78 5.10
221 金樱子肉/片 31.85 0.43
222 金樱子根/片 24.44 0.33
223 金荞麦/片 28.15 0.38
224 荆芥炭/炭 37.78 0.51
225 荆芥/片 27.41 0.37
226 韭菜子/片 96.30 1.30
227 九节菖蒲/片 370.37 5.00
228 炒九香虫/炒 400.00 5.40
229 菊花/片 96.30 1.30
230 卷柏/片 35.56 0.48
231 炒决明子/炒 22.22 0.30
232 决明子/片 18.52 0.25
233 苦参/片 40.00 0.54
234 苦丁茶/片 40.00 0.54
235 苦杏仁/片 83.70 1.13
236 款冬花/片 428.15 5.78
237 蜜款冬花/炙 428.15 5.78
238 昆布/片 35.56 0.48
239 莱菔子/片 20.74 0.28
240 老鹳草/片 20.00 0.27
241 雷公藤/片 20.00 0.27
242 荔枝核/片 20.00 0.27
243 莲房/片 16.30 0.22
244 莲须/片 170.37 2.30
245 莲子/片 111.11 1.50
246 莲子心/片 170.37 2.30
247 连钱草/片 22.96 0.31
248 连翘/片 85.19 1.15
249 凌霄花/片 77.78 1.05
250 灵芝/片 92.59 1.25
251 刘寄奴/片 33.33 0.45
252 焦六神曲/炒 17.78 0.24
253 六月雪/片 17.04 0.23
254 龙齿/片 177.78 2.40
255 龙胆/片 156.30 2.11
256 龙骨/片 96.30 1.30
257 煅龙骨/煅 107.41 1.45
258 龙葵/片 17.04 0.23
259 漏芦/片 44.44 0.60
260 芦根/片 29.63 0.40
261 芦荟/片 83.70 1.13
262 路路通/炒 17.78 0.24
263 鹿角/片 359.26 4.85
264 鹿角霜/片 362.96 4.90
265 鹿衔草/片 63.70 0.86
266 罗布麻叶/片 39.26 0.53
267 络石藤/片 20.74 0.28
268 麻黄/片 28.15 0.38
269 蜜麻黄/炙 28.15 0.38
270 麻黄根/片 27.41 0.37
271 马鞭草/片 28.15 0.38
272 马齿苋/片 22.22 0.30
273 马兜铃/净 58.52 0.79
274 麦冬/片 155.56 2.10
275 炒麦芽/炒 18.52 0.25
276 生麦芽/片 15.56 0.21
277 炒蔓荆子/炒 37.78 0.51
278 猫人参/片 20.74 0.28
279 猫爪草/片 407.41 5.50
280 玫瑰花/片 281.48 3.80
281 梅花/片 266.67 3.60
282 制没药/制 96.30 1.30
283 密蒙花/片 35.56 0.48
284 绵萆薢/片 30.37 0.41
285 明党参/片 122.22 1.65
286 墨旱莲/片 20.00 0.27
287 牡丹皮/片 88.89 1.20
288 牡丹皮炭/炭 109.63 1.48
289 煅牡蛎/煅 17.78 0.24
290 牡蛎/片 11.11 0.15
291 墓头回/片 59.26 0.80
292 木瓜/片 45.19 0.61
293 木蝴蝶/片 85.93 1.16
294 川木通/片 23.70 0.32
295 木香/片 41.48 0.56
296 木贼/片 24.44 0.33
297 木槿花/片 291.85 3.94
298 南鹤虱/片 26.67 0.36
299 牛膝/片 55.56 0.75
300 牛蒡子/片 114.07 1.54
301 女贞子/片 22.96 0.31
302 糯稻根/片 22.22 0.30
303 藕节/片 20.00 0.27
304 藕节炭/炭 26.67 0.36
305 胖大海/片 213.33 2.88
306 炮姜/炮 74.07 1.00
307 佩兰/片 23.70 0.32
308 蒲公英/片 30.37 0.41
309 炒蒲黄/炒 177.78 2.40
310 蒲黄/片 169.63 2.29
311 蒲黄炭/炭 207.41 2.80
312 牵牛子/片 20.00 0.27
313 千里光/片 34.81 0.47
314 千年健/片 34.81 0.47
315 前胡/片 148.15 2.00
316 羌活/片 262.96 3.55
317 秦皮/片 25.19 0.34
318 秦艽/片 185.19 2.50
319 青风藤/片 17.78 0.24
320 炒青皮/炒 22.22 0.30
321 青葙子/片 62.96 0.85
322 青蒿/片 17.04 0.23
323 青礞石/片 9.63 0.13
324 青黛/片 142.96 1.93
325 萹蓄/片 18.52 0.25
326 全蝎/片 2355.56 31.80
327 拳参/片 65.93 0.89
328 人参叶/片 147.41 1.99
329 煅人中白/煅 68.15 0.92
330 人中黄/净 44.44 0.60
331 忍冬藤/片 12.59 0.17
332 肉豆蔻/片 295.56 3.99
333 肉桂/片 34.81 0.47
334 制乳香/制 120.74 1.63
335 三棱/片 34.81 0.47
336 三七花/片 457.78 6.18
337 桑白皮/片 48.15 0.65
338 桑叶/片 17.04 0.23
339 桑枝/片 13.33 0.18
340 桑椹/片 82.96 1.12
341 炒桑螵蛸/炒 925.93 12.50
342 砂仁/片 155.56 2.10
343 山慈菇/片 776.30 10.48
344 山药/片 48.15 0.65
345 山柰/片 90.37 1.22
346 山楂/片 31.11 0.42
347 炒山楂/炒 31.11 0.42
348 山楂炭/炭 32.59 0.44
349 蛇床子/片 54.81 0.74
350 蛇六谷/片 148.15 2.00
351 蛇莓/片 17.04 0.23
352 蛇蜕/片 318.52 4.30
353 射干/片 118.52 1.60
354 伸筋草/片 24.44 0.33
355 生晒参/片 685.93 9.26
356 蜜升麻/炙 100.00 1.35
357 升麻/片 85.19 1.15
358 石膏/片 4.44 0.06
359 石见穿/片 37.78 0.51
360 石决明/片 22.22 0.30
361 煅石决明/煅 23.70 0.32
362 石莲子/片 57.78 0.78
363 石榴皮/片 20.74 0.28
364 石韦/片 25.93 0.35
365 石燕/片 16.30 0.22
366 石菖蒲/片 68.89 0.93
367 石楠叶/片 28.89 0.39
368 使君子/片 90.37 1.22
369 柿蒂/片 97.78 1.32
370 首乌藤/片 20.74 0.28
371 鼠妇虫/片 707.41 9.55
372 水红花子/片 43.70 0.59
373 水杨梅根/片 19.26 0.26
374 炒水蛭/炒 1437.04 19.40
375 丝瓜络/片 96.30 1.30
376 苏木/片 28.15 0.38
377 炒酸枣仁/炒 277.78 3.75
378 锁阳/片 54.81 0.74
379 太子参/片 496.30 6.70
380 檀香/片 503.70 6.80
381 桃仁/片 80.00 1.08
382 藤梨根/片 18.52 0.25
383 天冬/片 66.67 0.90
384 天花粉/片 62.96 0.85
385 天葵子/片 92.59 1.25
386 天麻/片 325.93 4.40
387 制天南星/制 207.41 2.80
388 天仙藤/片 19.26 0.26
389 天竹子/片 81.48 1.10
390 人工天竺黄/片 94.81 1.28
391 铁苋菜/片 23.70 0.32
392 通草/片 566.67 7.65
393 透骨草/片 37.04 0.50
394 土贝母/净 48.89 0.66
395 土鳖虫/片 133.33 1.80
396 土荆皮/片 57.78 0.78
397 土牛膝/片 22.96 0.31
398 土茯苓/片 160.74 2.17
399 瓦愣子/片 7.41 0.10
400 煅瓦楞子/煅 9.63 0.13
注:中药饮片批发以公斤为单位计价, 零售以10克为单位计价 咨询电话:86442557


关于我们   |   联系我们   |   地理位置   |   新闻动态
浙ICP备13003946号-1 版权所有 ©国药控股台州有限公司 Copyright ©2021 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2020-0033 浙公网安备 33108102000483号