设为首页   加入收藏
调价通知
新闻动态
招标公告


调价通知 当前位置:首页 > 新闻中心 > 调价通知

中药调价单2012年第07期_06
作者:台州国药控股  来源:台州国药控股  阅读:6016  时间:2012/9/17 8:43:15

  国药控股台州有限公司中药饮片价格调整表

(小剂量包装寿星牌和中神牌价格)

国药价调(2012)中字第07-2号

执行日期:2012年9月18日
药品编号 品名规格 新批发价 新零售价
401 炒王不留行/炒 35.56 0.48
402 望江南子/片 20.74 0.28
403 望月砂/片 18.52 0.25
404 威灵仙/片 74.07 1.00
405 乌韭/片 42.96 0.58
406 乌梅/片 51.11 0.69
407 乌梅炭/炭 71.85 0.97
408 炒乌梢蛇/炒 488.89 6.60
409 乌药/片 34.07 0.46
410 吴茱萸/片 69.63 0.94
411 五倍子/片 85.93 1.16
412 五灵脂/片 63.70 0.86
413 五味子/片 77.78 1.05
414 西河柳/片 28.15 0.38
415 西洋参/片 725.93 9.80
416 细辛/片 219.26 2.96
417 夏枯草/片 74.07 1.00
418 仙鹤草/片 18.52 0.25
419 仙灵脾/片 52.59 0.71
420 仙茅/片 97.78 1.32
421 香茶菜/片 40.00 0.54
422 醋香附/炙 39.26 0.53
423 香加皮/片 36.30 0.49
424 香薷/片 35.56 0.48
425 香橼/片 51.11 0.69
426 小春花/片 514.81 6.95
427 小蓟/片 16.30 0.22
428 小蓟炭/炭 27.41 0.37
429 小青草/片 17.04 0.23
430 小茴香/片 40.00 0.54
431 辛夷/片 86.67 1.17
432 徐长卿/片 120.74 1.63
433 续断/片 55.56 0.75
434 旋覆花/片 44.44 0.60
435 玄参/片 40.00 0.54
436 玄明粉/净 9.63 0.13
437 龙血竭/片 437.04 5.90
438 血余炭/炭 74.07 1.00
439 寻骨风/片 22.22 0.30
440 鸦胆子/片 137.04 1.85
441 亚麻子/片 34.81 0.47
442 岩柏草/片 28.89 0.39
443 延胡索/片 107.41 1.45
444 羊乳/片 80.00 1.08
445 羊蹄/片 39.26 0.53
446 阳起石/片 18.52 0.25
447 野菊花/片 37.78 0.51
448 野葡萄根/片 36.30 0.49
449 叶下珠/片 22.22 0.30
450 夜明砂/片 22.22 0.30
451 一枝黄花/片 57.04 0.77
452 益母草炭/炭 25.19 0.34
453 益母草/片 17.04 0.23
454 炒益智/炒 186.67 2.52
455 茵陈/片 25.93 0.35
456 淫羊藿/片 83.70 1.13
457 鱼腥草/片 25.93 0.35
458 禹余粮/片 13.33 0.18
459 玉米须/片 19.26 0.26
460 玉竹/片 84.44 1.14
461 制玉竹/制 77.78 1.05
462 郁金/片 71.85 0.97
463 郁李仁/片 122.22 1.65
464 预知子/片 40.74 0.55
465 制远志/制 125.19 1.69
466 月季花/片 194.81 2.63
467 皂角刺/片 313.33 4.23
468 泽兰/片 15.56 0.21
469 泽泻/片 38.52 0.52
470 浙贝母/片 244.44 3.30
471 海桐皮/片 19.26 0.26
472 珍珠母/片 8.89 0.12
473 知母/片 52.59 0.71
474 钟乳石/片 17.04 0.23
475 肿节风/片 28.15 0.38
476 重楼/片 959.26 12.95
477 珠子参/片 734.81 9.92
478 朱砂/片 955.56 12.90
479 猪牙皂/片 66.67 0.90
480 猪苓/片 648.15 8.75
481 竹茹/片 34.07 0.46
482 姜竹茹/炙 53.33 0.72
483 紫贝齿/片 70.37 0.95
484 紫草/片 88.15 1.19
485 紫河车/净 918.52 12.40
486 紫花地丁/片 23.70 0.32
487 紫金皮/片 33.33 0.45
488 紫石英/片 11.85 0.16
489 云母石/片 15.56 0.21
490 紫苏梗/片 20.00 0.27
491 紫苏叶/片 21.48 0.29
492 炒紫苏子/炒 34.07 0.46
493 紫珠叶/片 57.78 0.78
494 蜜紫菀/炙 42.96 0.58
495 紫菀/片 40.00 0.54
496 煅自然铜/煅 23.70 0.32
497 豨莶草/片 22.22 0.30
498 诃子/片 55.56 0.75
499 芙蓉花/片 37.78 0.51
500 木芙蓉叶/片 33.33 0.45
501 芫花/片 19.26 0.26
502 肉苁蓉/片 355.56 4.80
503 芡实/片 111.11 1.50
504 苎麻根/片 23.70 0.32
505 苘麻子/片 24.44 0.33
506 茜草/片 80.00 1.08
507 茜草炭/炭 139.26 1.88
508 荜澄茄/片 70.37 0.95
509 荜茇/片 199.26 2.69
510 茯神/片 114.07 1.54
511 茯苓/片 74.07 1.00
512 茯苓皮/片 17.78 0.24
513 荠菜花/片 22.22 0.30
514 茺蔚子/片 61.48 0.83
515 莪术/片 39.26 0.53
516 菝葜/片 14.81 0.20
517 蒸萸肉/片 77.78 1.05
518 菟丝子/片 76.30 1.03
519 葶苈子/片 38.52 0.52
520 蒺藜/片 33.33 0.45
521 蕤仁/片 25.93 0.35
522 蕲蛇/片 5600.74 75.61
523 薤白/片 72.59 0.98
524 薏苡仁/片 43.70 0.59
525 藁本/片 140.74 1.90
526 娑罗子/片 237.04 3.20
527 玳瑁/片 1407.41 19.00
528 琥珀/片 38.52 0.52
529 枇杷叶/片 14.07 0.19
530 蜜枇杷叶/炙 14.07 0.19
531 枳椇子/片 43.70 0.59
532 枳壳/片 56.30 0.76
533 麸枳壳/麸炒 66.67 0.90
534 枳实/片 51.11 0.69
535 栀子/片 71.11 0.96
536 焦栀子/炒 95.56 1.29
537 枸骨叶/片 25.93 0.35
538 枸杞子/片 103.70 1.40
539 楮实子/片 63.70 0.86
540 槟榔/片 41.48 0.56
541 槲寄生/片 52.59 0.71
542 炒橘核/炒 32.59 0.44
543 橘络/片 384.44 5.19
544 秫米/片 17.78 0.24
545 煅赭石/煅 14.81 0.20
546 瞿麦/片 17.04 0.23
547 石上柏/片 28.89 0.39
548 生炉甘石/片 40.74 0.55
注:中药饮片批发以公斤为单位计价, 零售以10克为单位计价 咨询电话:86442557


关于我们   |   联系我们   |   地理位置   |   新闻动态
浙ICP备13003946号-1 版权所有 ©国药控股台州有限公司 Copyright ©2021 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2020-0033 浙公网安备 33108102000483号