设为首页   加入收藏
调价通知
新闻动态
招标公告


调价通知 当前位置:首页 > 新闻中心 > 调价通知

中药调价单2012年第07期_01
作者:台州国药控股  来源:台州国药控股  阅读:6792  时间:2012/9/17 8:35:00

国药控股台州有限公司中药饮片价格调整表

国药价调(2012)中字第07-1号

执行日期:2012年9月18日
药品编号 品名规格 新批发价 新零售价
1 楤木/片 11.11 0.15
2 阿胶珠/炒 574.07 7.75
3 阿魏/净 518.52 7.00
4 矮地茶/片 20.74 0.28
5 艾叶炭/炭 25.93 0.35
6 艾叶/片 14.81 0.20
7 巴戟天/片 322.22 4.35
8 白扁豆/净 31.11 0.42
9 白矾/净 7.41 0.10
10 白果/净 46.67 0.63
11 白花蛇舌草/片 41.48 0.56
12 白及/片 666.67 9.00
13 白茅根/片 25.93 0.35
14 白毛藤/片 17.78 0.24
15 白前/片 87.41 1.18
16 白芍/片 76.30 1.03
17 麸白芍/麸炒 77.78 1.05
18 白术/片 74.07 1.00
19 炒白术/麸炒 91.11 1.23
20 白头翁/片 80.00 1.08
21 白鲜皮/片 128.89 1.74
22 白芷/片 51.85 0.70
23 白蔹/片 40.00 0.54
24 柏子仁/净 237.04 3.20
25 蜜百部/炙 42.96 0.58
26 百部/片 42.96 0.58
27 百合/片 145.93 1.97
28 败酱草/片 17.04 0.23
29 板蓝根/片 48.15 0.65
30 半边莲/片 65.19 0.88
31 姜半夏/制 314.81 4.25
32 半枝莲/片 37.78 0.51
33 薄荷/片 24.44 0.33
34 北沙参/片 111.11 1.50
35 扁豆花/净 185.93 2.51
36 花生衣/净 13.33 0.18
37 鳖甲/片 163.70 2.21
38 炙鳖甲/酥 170.37 2.30
39 瘪桃干/净 19.26 0.26
40 冰片/ 156.30 2.11
41 炒补骨脂/炙 34.81 0.47
42 蚕砂/片 8.89 0.12
43 炒苍术/麸炒 105.93 1.43
44 藏青果/净 43.70 0.59
45 草豆蔻/净 42.96 0.58
46 草果/净 197.04 2.66
47 草果仁/净 207.41 2.80
48 制草乌/制 82.22 1.11
49 侧柏叶/片 10.37 0.14
50 侧柏叶炭/炭 19.26 0.26
51 银柴胡/片 345.93 4.67
52 柴胡/片 318.52 4.30
53 蝉蜕/净 355.56 4.80
54 常山/片 15.56 0.21
55 车前草/片 12.59 0.17
56 炒车前子/炒 54.81 0.74
57 沉香/片 1580.00 21.33
58 陈皮/片 14.81 0.20
59 赤芍/片 80.00 1.08
60 赤石脂/片 8.15 0.11
61 赤小豆/片 25.93 0.35
62 川贝母/净 4074.07 55.00
63 川牛膝/片 69.63 0.94
64 制川乌/片 81.48 1.10
65 川芎/片 44.44 0.60
66 川楝子/片 13.33 0.18
67 穿破石/片 16.30 0.22
68 穿山甲/炮 8800.00 118.80
69 穿山龙/片 33.33 0.45
70 穿心莲/片 19.26 0.26
71 垂盆草/片 40.74 0.55
72 炒椿皮/炒 12.59 0.17
73 煅磁石/煅 8.89 0.12
74 炒刺猬皮/炒 334.07 4.51
75 大豆黄卷/片 42.96 0.58
76 大腹皮/片 16.30 0.22
77 制大黄/制 48.89 0.66
78 大黄炭/炭 78.52 1.06
79 大黄/片 45.93 0.62
80 大蓟/片 20.00 0.27
81 大蓟炭/炭 34.81 0.47
82 大青叶/片 14.81 0.20
83 大血藤/片 14.81 0.20
84 玳玳花/片 125.93 1.70
85 丹参/片 54.07 0.73
86 胆南星/片 44.44 0.60
87 淡豆豉/片 17.78 0.24
88 淡竹叶/片 23.70 0.32
89 当归/片 74.07 1.00
90 当归炭/炭 148.15 2.00
91 党参/片 319.26 4.31
92 刀豆/片 25.93 0.35
93 稻芽/片 14.07 0.19
94 炒稻芽/炒 16.30 0.22
95 灯心草/片 414.81 5.60
96 滴水珠/片 666.67 9.00
97 地耳草/片 28.15 0.38
98 地枫皮/片 76.30 1.03
99 地肤子/净 12.59 0.17
100 地骨皮/片 104.44 1.41
101 地黄/片 31.85 0.43
102 熟地/片 34.07 0.46
103 生地黄炭/炭 51.85 0.70
104 熟地黄炭/炭 55.56 0.75
105 地锦草/片 20.00 0.27
106 地榆/片 17.04 0.23
107 地榆炭/炭 29.63 0.40
108 地骷髅/片 24.44 0.33
109 丁香/片 174.81 2.36
110 冬瓜皮/片 19.26 0.26
111 冬瓜子/片 17.78 0.24
112 冬凌草/片 22.96 0.31
113 豆蔻/片 88.89 1.20
114 独活/片 51.11 0.69
115 杜仲/片 40.74 0.55
116 盐杜仲/炙 56.30 0.76
117 鹅不食草/片 36.30 0.49
118 鹅管石/片 19.26 0.26
119 儿茶/片 90.37 1.22
120 穞豆衣/片 37.04 0.50
121 番泻叶/片 26.67 0.36
122 防风/片 281.48 3.80
123 防己/片 140.74 1.90
124 肺形草/片 163.70 2.21
125 蜂房/片 729.63 9.85
126 凤凰衣/片 31.11 0.42
127 凤尾草/片 24.44 0.33
128 佛耳草/片 21.48 0.29
129 佛手/片 102.96 1.39
130 浮海石/片 70.37 0.95
131 浮萍/片 14.81 0.20
132 浮小麦/片 7.41 0.10
133 覆盆子/片 133.33 1.80
134 干姜/片 66.67 0.90
135 炒干蟾/炒 51.85 0.70
136 甘草/片 51.85 0.70
137 炙甘草/炙 51.85 0.70
138 甘松/净 77.78 1.05
139 高良姜/片 41.48 0.56
140 葛根/片 27.41 0.37
141 葛花/片 51.85 0.70
142 煅蛤壳/煅 8.89 0.12
143 蛤壳/片 7.41 0.10
144 蛤蚧/对 25.93 35.00
145 银杏叶/片 22.22 0.30
146 功劳叶/片 28.15 0.38
147 钩藤/片 75.56 1.02
148 制狗脊/制 31.85 0.43
149 骨碎补/片 48.15 0.65
150 谷精草/片 88.89 1.20
151 瓜蒌皮/片 42.96 0.58
152 炒瓜蒌子/炒 102.22 1.38
153 制关白附/制 425.93 5.75
154 贯众/片 16.30 0.22
155 贯众炭/炭 25.93 0.35
156 广金钱草/片 24.44 0.33
157 藿香/片 23.70 0.32
158 炙龟甲/炙 450.37 6.08
159 龟甲/片 400.00 5.40
160 鬼箭羽/片 259.26 3.50
161 桂枝/片 13.33 0.18
162 海风藤/片 28.89 0.39
163 海金沙/片 207.41 2.80
164 海龙/ 1333.33 18.00
165 海马/大 5777.78 78.00
166 海藻/片 80.00 1.08
167 海螵蛸/片 28.15 0.38
168 寒水石/片 8.89 0.12
169 荷包草/片 60.00 0.81
170 荷叶/片 18.52 0.25
171 制何首乌/制 65.19 0.88
172 合欢花/片 311.11 4.20
173 合欢皮/片 17.04 0.23
174 黑大豆/片 31.85 0.43
175 附片/制 87.41 1.18
176 红豆蔻/片 66.67 0.90
177 红花/净 207.41 2.80
178 红木香/片 44.44 0.60
179 制厚朴/制 37.78 0.51
180 厚朴花/净 88.89 1.20
181 葫芦壳/片 26.67 0.36
182 胡黄连/片 309.63 4.18
183 胡椒/片 107.41 1.45
184 葫芦巴/片 27.41 0.37
185 虎杖/片 17.04 0.23
186 花椒/片 118.52 1.60
187 花椒目/片 8.89 0.12
188 花蕊石/净 6.67 0.09
189 滑石/片 7.41 0.10
190 化橘红/片 60.00 0.81
191 槐花/片 130.37 1.76
192 槐花炭/炭 148.15 2.00
193 槐角/片 40.74 0.55
194 淮小麦/净 8.89 0.12
195 黄柏/片 57.04 0.77
196 炒黄柏/炒 62.96 0.85
197 黄荆子/片 11.11 0.15
198 制黄精/制 82.22 1.11
199 黄连/片 259.26 3.50
200 黄毛耳草/片 19.26 0.26
注:中药饮片批发以公斤为单位计价, 零售以10克为单位计价 咨询电话:86442557


关于我们   |   联系我们   |   地理位置   |   新闻动态
浙ICP备13003946号-1 版权所有 ©国药控股台州有限公司 Copyright ©2021 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2020-0033 浙公网安备 33108102000483号