设为首页   加入收藏
调价通知
新闻动态
招标公告


调价通知 当前位置:首页 > 新闻中心 > 调价通知

中药调价单2013年第09期
作者:台州国药控股  来源:台州国药控股  阅读:4106  时间:2013/12/17 8:19:55

       国药控股台州中药有限公司调价单

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国药价调(2013)中字第09号

执行日期:  2013-12-17
序号 品名规格 单位

普通中药饮片价格

   中药饮片小包装价格

(5克、10克、15克等包装)

原建议批发价 新建议批发价 原建议零售价 新建议零售价 原建议批发价 新建议批发价 原建议零售价 新建议零售价
1 车前草 kg 12.59 22.00 17.00 30.00 17.00 24.50 23.00 33.00
2 覆盆子 kg 133.00 159.00 180.00 215.00 150.00 163.00 203.00 220.00
3 羌活 kg 252.00 467.00 340.00 630.00 263.00 470.00 355.00 635.00
4 天冬 60.70 89.00 82.00 120.00 67.00 92.50 90.00 125.00
5 炒九香虫 kg 1148.00 1630.00 1550.00 2200.00 1160.00 1633.00 1566.00 2205.00
6 重楼 kg 948.00 1260.00 1280.00 1700.00 959.00 1263.00 1295.00 1705.00
7 菟丝子 kg 67.00 87.50 90.00 118.00 76.30 91.00 103.00 123.00
8 盐益智仁 kg 200.00 245.00 270.00 330.00 205.00 248.00 276.00 335.00
9 麦芽 kg 10.50 13.00 14.00 18.00
10 马齿苋 kg 25.00 35.50 34.00 48.00 30.00 38.50 41.00 52.00
11 白及 kg 667.00 1075.00 900.00 1450.00 704.00 1078.00 950.00 1455.00
12 三叶青 kg 480.00 555.00 648.00 750.00 526.00 578.00 710.00 780.00
13 炒莱菔子 kg 23.00 28.00 31.00 38.00 25.00 31.00 34.00 42.00
14 浙贝母 kg 280.00 319.00 378.00 430.00 285.00 322.00 385.00 435.00
15 生晒参 kg 1440.00 1770.00 1945.00 2390.00 1445.00 1778.00 1950.00 2400.00


关于我们   |   联系我们   |   地理位置   |   新闻动态
浙ICP备13003946号-1 版权所有 ©国药控股台州有限公司 Copyright ©2021 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2020-0033 浙公网安备 33108102000483号